日本各地近年陸續引入或調整「宿泊稅」,目的多為強化觀光基礎設施、文化資產維護與觀光客管理。此稅通常由旅客在入住時另外支付,依自治體(都道府縣、市町村)與房價級距而異,適用對象包含國內外旅客。以下整理一篇完整盤點與實用指南。
什麼是宿泊稅?
- 目的:分擔觀光帶來的公共成本(如:垃圾處理、治安、交通壓力)、保全文化資產、推動永續旅遊、改善多語導覽、無障礙與防災設施。
- 徵收對象:所有入住者(日本人與外國旅客皆適用),多半不含學齡前兒童,兒童減免因地而異。
- 支付方式:通常在現場 Check-in 或 Check-out 時由住宿代收,預付平台標示可能不含此稅。
收費方式與計算基準是怎樣?
- 含稅範圍:通常以「住宿費」為基準,不含餐飲、SPA、活動等可分離消費;惟細則各地不同。
- 依房價級距課稅:最常見。例如:每人每晚房價達某門檻起跳,越高級稅額越高。
- 固定額徵收:不分房價,一律每人每晚固定金額。
- 依地區差異:同一都道府縣內,可能只有特定市區課稅。
(資料於25年8月整理)
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
10,000円以下 | 免繳 |
10,000円~14,999円 | 100円 |
15,000円以上 | 200円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
5,000円以下 | 免繳 |
5,000円~14,999円 | 200円 |
15,000円~19,999円 | 400円 |
20,000円以上 | 500円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
19,999円或以下 | 200円 |
20,000円~49,999円 | 500円 |
50,000円以上 | 1,000円 |
宿泊稅 |
住宿費用 x 2% |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
5,000円或以下 | 100円 |
5,001円~19,999円 | 200円 |
20,000円~49,999円 | 500円 |
50,000円~99,999円 | 1,000円 |
100,000円或以上 | 2,000円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
19,999円或以下 | 200円 |
20,000円或以上 | 500円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
6,000円以下 | 免繳 |
6,000円或以上 | 300円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
5,000円以下 | 免繳 |
5,000円~19,999円 | 200円 |
20,000円或以上 | 500円 |
宿泊稅 |
一律200円(每人每晚) |
宿泊稅 |
一律200円(每人每晚) |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
9,999円或以下 | 100円 |
10,000円~29,999円 | 200円 |
30,000円以上 | 300円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
4,999円或以下 | 100円 |
5,000円或以上 | 200円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
6,000円以下 | 免繳 |
6,000円或以上 | 200円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
5,000円以下 | 免繳 |
5,000円或以上 | 200円 |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
19,999円或以下 | 200円 |
20,000円或以上 | 500円 |
宿泊稅 |
一律200円(每人每晚) |
住宿費用(每房每人每晚) | 宿泊稅 |
9,999円或以下 | 100円 |
10,000円~19,999円 | 200円 |
20,000円或以上 | 500円 |
